

Eckdaten
Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten.
Detaillierte Informationen sowie ein druckbares Exposé finden Sie unter dem Punkt Dokumente & Unterlagen. In der Galerie können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen.
Um einen gemeinsamen Besichtigungstermin zu vereinbaren oder weitere Dokumente & Unterlagen einsehen zu können, füllen Sie bitte vorab das Formular „zu den allgemeinen Erklärungen der Interessenten“ aus.
–
Lage | 38165, Lehre, Wendhausen |
Objektart | Reihenhaus (innerhalb einer Eigentümergemeinschaft) |
Wohnfläche | ca. 122 m² |
Nutzfläche | ca. 30 m² |
Grundstücksfläche | ca. 297 m² (Anteil an Gemeinschaftsgrundstück) |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Kaufpreis | 317.000,- EUR |
Objektnummer | 110083-02 |
Grundsteuer p.a. | 477,- EUR |
mtl. Hausgeld | 383,- EUR |
umlagefähiges Hausgeld | ca. 299,- EUR |
Vermietungsstatus | derzeit selbstgenutzt |
bezugsfrei ab | nach Absprache |
Soll-Mieteinnahmen p.a. | 13.200,- EUR* |
Etagen | 2,5 |
Wohnfläche | ca. 122 m² |
Nutzfläche | ca. 30 m² |
Grundstücksfläche | ca. 297 m² (Anteil an Gemeinschaftsgrundstück) |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Denkmalschutzobjekt | nein (gesonderter Hinweis) |
Erbbaurecht | nein |
Objektzustand | gepflegt |
Möblierung | auf Wunsch teilmöbliert |
Qualität der Ausstattung | normal bis gehoben |
Terrasse / Balkon / Garten | Terrasse, Balkon & Garten (Südausrichtung) |
Abstellraum | separater Abstellraum (Ebene Erdgeschoss) |
Anzahl Carport-Stellplatz | 1 |
Carport- / Stellplatzkaufpreis | im Kaufpreis inbegriffen |
Baujahr | 1992 |
Bauart | Massiv |
Fußboden | Parkett, Fliesen |
Ausstattung Badezimmer | innenliegendes Badezimmer mit Dusche & Wanne, Gäste-WC |
Ausstattung Küche | separater Küchenraum mit Einbauküche |
Baujahr Anlagentechnik | 2020 |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | 101,8 kWh/(m²*a) |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
gültig bis | 24.02.2029 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Baujahr Photovoltaikanlage | 2020 |
Fläche Photovoltaikanlage | 1,64 m² |
Leistung Photovoltaikanlage | 310 Watt peak |
Käuferprovision | 5,95 % inkl. ges. MwSt. |
*Bei der angegebenen Soll-Miete handelt es sich um eine unverbindliche Schätzung unsererseits.